Preistabelle für unser Trainingsangebot
LAUFZEIT | TRAININGS PRO WOCHE | PREIS PRO MONAT |
6. Monate | 1x pro Woche | 58/*54 |
2x pro Woche | 85/*77 | |
3x pro Woche | 100/*91 | |
12. Monate | 1x pro Woche | 50/*46 |
2x pro Woche | 75/*68 | |
3x pro Woche | 90/*82 | |
10er Block | 160/*150 € |
*Sonderpreise gültig für aktive Mitglieder aller Einsatzorganisationen, sowie Schüler, Lehrlinge und Studenten nach Vorlage eines gültigen Ausweises.